为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,以及《高校学生会组织深化改革评估工作方案》要求,接受广大师生监督,现将我校(学生会)研究生会改革情况公开如下。
详见《高校学生会组织深化改革评估备案表(学生会)》(附件1),《高校学生会组织深化改革评估备案表(研究生会)》(附件2)。
详见《河南理工大学学生会章程》(附件3)、《河南理工大学研究生会章程》(附件4)。
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 最近1个学期/最近1学年/入学以来 学习成绩综合排名 (一年级新生、研究生不需填写) | 是否存在课业 不及格情况 | 院系、班级学生 工作经历 |
1 | 梁家慧 | 共青团员 | 测绘学院 | 18级 | 年级2/96 | 否 | 团支书 |
2 | 余桐乐 | 共青团员 | 测绘学院 | 19级 | 年级65/321 | 否 | 宣传委员 |
3 | 薄可新 | 共青团员 | 化工学院 | 19级 | 年级10/89 | 否 | 无 |
4 | 胡文硕 | 共青团员 | 安全学院 | 18级 | 11/249 | 否 | 无 |
5 | 张许同 | 共青团员 | 应急学院 | 18级 | 9/37 | 否 | 院会实践外联部部长 |
6 | 李卓森 | 共青团员 | 能源学院 | 19级 | 27/118 | 否 | 班级宣传委员 |
7 | 余蓓蓓 | 共青团员 | 化工学院 | 19级 | 5/85 | 否 | 无 |
8 | 付啸 | 共青团员 | 材料学院 | 19级 | 1/94 | 否 | 院会学习部干事 |
9 | 金源 | 共青团员 | 物电学院 | 18级 | 综合排名专业第20 | 否 | 院会主席团成员、团支书 |
10 | 王雪林 | 共青团员 | 测绘学院 | 19级 | 综合排名专业第49 | 否 | 班级生活委员 |
11 | 张澳泽 | 共青团员 | 能源学院 | 19级 | 综合排名专业第12 | 否 | 班级组织委员 |
12 | 刘启淳 | 共青团员 | 工商学院 | 19级 | 班级第一 | 否 | 班级团支书 |
13 | 康思妤 | 共青团员 | 财经学院 | 19级 | 21 | 否 | 院会生活权益部干事 |
14 | 申月 | 共青团员 | 资环学院 | 19级 | 9 | 否 | 无 |
15 | 刘洢忻 | 共青团员 | 电气学院 | 19级 | 2 | 否 | 无 |
16 | 孙妤婕 | 共青团员 | 工商学院 | 18级 | 36 | 否 | 院会实践部副部 |
17 | 张晓培 | 共青团员 | 资环学院 | 18级 | 13/77 | 否 | 无 |
18 | 魏星 | 共青团员 | 物电学院 | 19级 | 72/421 | 否 | 无 |
19 | 闫普龙 | 共青团员 | 测绘学院 | 19级 | 14/322 | 否 | 班长 |
20 | 张茉莉 | 共青团员 | 资环学院 | 19级 | 1/118 | 否 | 团支书、院会外联部干事 |
21 | 孙志豪 | 共青团员 | 测绘学院 | 18级 | 5 | 否 | 班长 |
22 | 赵亚婷 | 共青团员 | 外国语学院 | 19级 | 19 | 否 | 无 |
23 | 李子涵 | 共青团员 | 工商学院 | 19级 | 37 | 否 | 团支书 |
24 | 李世瑞 | 预备党员 | 医学院 | 18级 | 1 | 否 | 院会主席团成员、18护理专业长 |
25 | 李馨宇 | 预备党员 | 建艺学院 | 18级 | 1 | 否 | 院会主席团成员 |
26 | 樊茜魁 | 共青团员 | 文法学院 | 19级 | 18 | 否 | 法学1901班长 |
27 | 梁懿好 | 共青团员 | 文法学院 | 19级 | 6 | 否 | 院会科创学习部副部、法学1901科创委员 |
28 | 韩雨麟 | 共青团员 | 土木学院 | 18级 | 综合排名42 | 否 | 大一任文体委员 |
29 | 高壮 | 预备党员 | 资环学院 | 17级 | 7/34 | 否 | 院会主席、班长 |
30 | 何敏雁 | 预备党员 | 机械学院 | 17级 | 11/118 | 否 | 班级宣传委员 |
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 最近1个学期/最近1学年/入学以来 学习成绩综合排名 (一年级新生、研究生不需填写) | 是否存在课业 不及格情况 | 院系、班级学生 工作经历 |
1 | 罗明 | 共青团员 | 能源学院 | 19级 | | 否 | 院研会副主席 |
2 | 王晓丹 | 共青团员 | 安全学院 | 19级 | | 否 | 安全学院19级团支书 |
3 | 毕文龙 | 中共党员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 电气学院19级生活委员 |
4 | 白燕奇 | 共青团员 | 马克思主义学院 | 19级 | | 否 | 院研会主席团成员 |
5 | 王帅 | 共青团员 | 材料学院 | 19级 | | 否 | 无 |
6 | 赵贝贝 | 共青团员 | 能源学院 | 20级 | | 否 | 学习委员 |
7 | 张思雨 | 中共党员 | 机械学院 | 20级 | | 否 | 院党支部组织委员 |
8 | 黄震 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 安全专硕3班心理委员 |
9 | 宋百惠 | 中共党员 | 资环学院 | 20级 | | 否 | 院党支部组织委员 |
10 | 张振 | 共青团员 | 机械学院 | 19级 | | 否 | 无 |
11 | 周晓庆 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
12 | 郭庆文 | 共青团员 | 能源学院 | 20级 | | 否 | 无 |
13 | 赵楠 | 共青团员 | 能源学院 | 20级 | | 否 | 无 |
14 | 刘旭 | 群众 | 土木学院 | 20级 | | 否 | 无 |
15 | 高帅 | 共青团员 | 土木学院 | 20级 | | 否 | 无 |
16 | 董文伟 | 共青团员 | 材料学院 | 20级 | | 否 | 无 |
17 | 孔祥岩 | 中共党员 | 安全学院 | 19级 | | 否 | 院党支部书记 |
18 | 李雨晴 | 共青团员 | 材料学院 | 20级 | | 否 | 无 |
19 | 孙洁 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
20 | 孙家鑫 | 共青团员 | 土木学院 | 20级 | | 否 | 无 |
21 | 崔博 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
22 | 仝小森 | 中共党员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 无 |
23 | 苏浚钟 | 共青团员 | 资环学院 | 20级 | | 否 | 无 |
24 | 孙妍琳 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 院党支部组织委员 |
25 | 申孟起 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
26 | 王攀 | 共青团员 | 机械学院 | 20级 | | 否 | 无 |
27 | 叶露露 | 预备党员 | 工商学院 | 19级 | | 否 | 无 |
28 | 吕晓晓 | 共青团员 | 马克思主义学院 | 19级 | | 否 | 院团支部书记 |
29 | 李一帆 | 中共党员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 院党支部组织委员 |
30 | 刘慧玲 | 中共党员 | 物电学院 | 20级 | | 否 | 无 |
31 | 郭飞 | 共青团员 | 资环学院 | 19级 | | 否 | 院研会主席 |
32 | 蒋雯吉 | 群众 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
33 | 袁明羽 | 中共党员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
34 | 何海霞 | 共青团员 | 资环学院 | 20级 | | 否 | 无 |
35 | 康军保 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
36 | 贺文静 | 共青团员 | 物电学院 | 20级 | | 否 | 无 |
37 | 刘森 | 中共党员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
38 | 刘可欣 | 中共党员 | 物电学院 | 20级 | | 否 | 无 |
39 | 陈世强 | 中共党员 | 安全学院 | 19级 | | 否 | 安全专硕1班班长 |
40 | 邓文博 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 安全专硕1班团支书 |
41 | 储天庆 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
42 | 方大路 | 中共党员 | 土木学院 | 20级 | | 否 | 无 |
43 | 赵静妍 | 共青团员 | 资环学院 | 20级 | | 否 | 无 |
44 | 李泽辰 | 中共党员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 无 |
45 | 张颖 | 中共党员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 无 |
46 | 宋钰 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
47 | 张雪东 | 中共党员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
48 | 吴涛 | 共青团员 | 材料学院 | 20级 | | 否 | 团支书 |
49 | 张玉兰 | 共青团员 | 电气学院 | 19级 | | 否 | 无 |
50 | 赫蒙蒙 | 共青团员 | 能源学院 | 20级 | | 否 | 无 |
51 | 穆璐璐 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
52 | 庞晓非 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
53 | 石梦娟 | 共青团员 | 马克思学院 | 19级 | | 否 | 无 |
54 | 李光平 | 共青团员 | 资环学院 | 20级 | | 否 | 无 |
55 | 孙雪雅 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
56 | 李蒙 | 共青团员 | 机械学院 | 20级 | | 否 | 无 |
57 | 秦瑞琪 | 共青团员 | 安全学院 | 19级 | | 否 | 无 |
58 | 张慧妍 | 共青团员 | 能源学院 | 20级 | | 否 | 无 |
59 | 马帅 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
60 | 姚康 | 共青团员 | 安全学院 | 20级 | | 否 | 无 |
详见《河南理工大学学生会主席团选举办法》(附件5)。
2020年11月14日-15日,召开共青团河南理工大学第三次代表大会暨河南理工大学第五次学生代表大会和研究生代表大会。
详见《河南理工大学第五次学生代表大会和研究生代表大会选举办法》(附件6)。
详见《河南理工大学学生会组织改革实施方案》(附件7)。
一是加强组织领导。学校党委负责学生工作的副书记分管学生会组织工作,负责教学工作的副校长参与学生会组织管理。
二是健全体制机制。学校党委把学生会组织工作纳入党群工作整体格局中进行谋划,构建党委统一领导,党委学生工作部统筹负责,团委具体指导,组织部、宣传部、教务处、人事处、保卫部等部门分工合作、协调运行的工作机制。
三是加强工作保障。学校党团组织高度重视学生会组织的工作,在工作场地、办公设备、经费、制度等方面给予支持和保障。校、院学生会均设有独立的办公房间,配备电脑、打印机等日常办公设备。召开校、院学生会组织主要学生干部座谈会,对学生会组织工作进行指导;校领导给主要学生干部上思政课,加强学生会组织成员思想引领。
序号 | 类别 | 姓名 | 是否为专职团干 | 备注 |
1 | 分管学生会组织的校团委副书记 | 王明娅 | 是 | |
2 | 学生会组织秘书长 | 王明娅 | 是 | |
1. 《高校学生会组织深化改革评估备案表(学生会)》
2. 《高校学生会组织深化改革评估备案表(研究生会)》
3. 《河南理工大学学生会章程》
4. 《河南理工大学研究生会章程》
5. 《河南理工大学学生会主席团选举办法》
6. 《第五次学生代表大会和研究生代表大会代表产生办法》
7. 《河南理工大学学生会组织改革实施方案》
2020年11月15日