河南理工大学第十二届节能减排社会实践与科技竞赛经过网上校内专家评审和校内相关职能部门评审等环节,共评出15项作品代表我校参加第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛。现将拟推荐参加国赛作品公示如下:
科技发明类(10件)
序号 | 作品名称 | 推荐单位 | 作品类别 |
---|
1 | 稀土掺杂磷酸盐发光材料的制备及性能分析与应用 | 化工学院 | 科技发明类 |
2 | 纳米NiO+rGO 复合电极材料锂离子电池 | 化工学院 | 科技发明类 |
3 | 果卫智车 | 电气学院 | 科技发明类 |
4 | 一种节能新型公厕清洁装置 | 机械学院 | 科技发明类 |
5 | 见“圾”行事-AI智能垃圾桶 | 物电学院 | 科技发明类 |
6 | 冷水条件下一种煤矸石发泡的混凝土 | 土木学院 | 科技发明类 |
7 | 高温驱动自行气液循环模拟地热能开采实验装置 | 能源学院 | 科技发明类 |
8 | “好氧堆肥”厨余垃圾一体化高效处理装置 | 安全学院 | 科技发明类 |
9 | 城市道路智能清扫机器人 | 工程训练中心 | 科技发明类 |
10 | 一种基于图像识别技术的智能物品分装设备 | 测绘学院 | 科技发明类 |
社会实践调查类(5件)
序号 | 作品名称 | 推荐单位 | 作品类别 |
---|
1 | 莫让“民生工程”变成“形象工程”——基于河南省农村厕所改革现状的调查 | 应急学院 | 社会实践调查类 |
2 | 低碳经济背景下我国新能源汽车市场推广现状及改善策略——以焦作市为例 | 应急学院 | 社会实践调查类 |
3 | 玩转“蚂蚁森林”,助力节能减排--城市居民使用个人碳账户动机的调查报告 | 工商学院 | 社会实践调查类 |
4 | 城中村既有建筑能耗分析与节能改造—以焦作市马作村为例 | 建艺学院 | 社会实践调查类 |
5 | 基于区块链视角下化妆品内包装全生命周期的调查 | 材料学院 | 社会实践调查类 |
>
公示电话:3986126
校团委
2020年6月15日